2021平均工资全国排行 2021年全国各地平均工资排名榜(完整版)
2021平均工资全国排行 2021年全国各地平均工资排名榜(完整版)|2021平均工资|2021年平均工资 小编为您提供最新平均工资全国排行相关资讯,仅供参考
2021年全国各地平均工资
序号 | 省份 | 2021年平均工资(税前) |
1 | 上海 | 8513.16 |
2 | 北京 | 9758.13 |
3 | 天津 | 5896.18 |
4 | 重庆 | 6412.68 |
5 | 河北 | 5815.43 |
6 | 河南 | 5755.05 |
7 | 湖北 | 6166.08 |
8 | 湖南 | 6279.4 |
9 | 西藏 | 7195.38 |
10 | 海南 | 5658.6 |
11 | 青海 | 6024.34 |
12 | 贵州 | 5835.58 |
13 | 江苏 | 6687.55 |
14 | 浙江 | 6570.18 |
15 | 广东 | 7015.52 |
16 | 广西 | 5641.82 |
17 | 山东 | 5782.01 |
18 | 山西 | 6201.25 |
19 | 四川 | 6421.14 |
20 | 新疆 | 5959.73 |
21 | 福建 | 6215.39 |
22 | 内蒙古 | 6233.76 |
23 | 陕西 | 5784.34 |
24 | 云南 | 5633.71 |
25 | 宁夏 | 5787.05 |
26 | 甘肃 | 5746.01 |
27 | 江西 | 6138.07 |
28 | 安徽 | 6220.21 |
29 | 黑龙江 | 5123.98 |
30 | 辽宁 | 5131.95 |
31 | 吉林 | 5178.62 |
2020年各省份城镇非私营就业人员平均工资排行
1 | 北京 | 145766 | 10.7 |
2 | 上海 | 140270 | 8.1 |
3 | 天津 | 100731 | 6.6 |
4 | 浙江 | 88883 | 10.1 |
5 | 广东 | 88636 | 11.9 |
6 | 青海 | 85379 | 12.8 |
7 | 江苏 | 84688 | 8.2 |
8 | 重庆 | 78928 | 11.3 |
9 | 宁夏 | 78384 | 11.5 |
10 | 四川 | 77686 | 11.9 |
11 | 海南 | 75885 | 12 |
12 | 云南 | 75701 | 9.5 |
13 | 安徽 | 74378 | 14.2 |
14 | 福建 | 74835 | 10.7 |
15 | 山东 | 73593 | 8.1 |
16 | 陕西 | 71983 | 10.4 |
17 | 甘肃 | 70695 | 11.6 |
18 | 广西 | 70606 | 10.6 |
19 | 湖南 | 70221 | 10.3 |
20 | 河北 | 68717 | 9 |
21 | 江西 | 68573 | 11.6 |
22 | 吉林 | 68533 | 11.5 |
23 | 辽宁 | 67324 | 10.1 |
24 | 山西 | 65917 | 9.5 |
25 | 河南 | 63174 | 13.8 |
26 | 黑龙江 | 60780 | 8.4 |
2019年各省份私营就业人员平均工资排行
1 | 北京 | 76908 | 8.7 |
2 | 广东 | 58258 | 9.2 |
3 | 上海 | 57056 | 9.6 |
4 | 江苏 | 54161 | 9.8 |
5 | 福建 | 52930 | 8.4 |
6 | 浙江 | 52564 | 8.9 |
7 | 重庆 | 52558 | 4.2 |
8 | 海南 | 49541 | 8.5 |
9 | 安徽 | 44964 | 9.1 |
10 | 江西 | 43733 | 8.5 |
11 | 四川 | 43352 | 8.1 |
12 | 陕西 | 40783 | 8.8 |
13 | 宁夏 | 40586 | 4.1 |
14 | 河南 | 40209 | 9.5 |
15 | 湖南 | 40175 | 8.6 |
16 | 内蒙古 | 40018 | 9.3 |
17 | 广西 | 39948 | 4.5 |
18 | 甘肃 | 39834 | 5.7 |
19 | 河北 | 39512 | 3.6 |
20 | 青海 | 38451 | 5.1 |
21 | 辽宁 | 38269 | 7.3 |
22 | 吉林 | 35026 | 5.5 |
23 | 山西 | 34535 | 8.8 |